0-0 1H 22' | 2.21ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 3.05သရေ | 3.30အန်ဒါလက်ချ် | 27 |
2-0 2H 17' | 1.02Juve Stabia | 13.00သရေ | 42.00Catanzaro | 22 |
3-2 2H 45' | 1.068Croydon Kings | 5.90သရေ | 70.00အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် | 5 |
2-0 1H 47'+2' | 1.30Zabbar St. Patrick FC | 4.14သရေ | 7.10ဟိုက်ဘာနီယန် FC ပါအိုလာ | 9 |
0-0 2H 47'+4' | UD ဆန်တာမာတာ | သရေ | Arandina CF | 3 | |
0-0 2H 44' | 5.30UD တိုရယ် ဒယ် မာ | 1.16သရေ | 9.80အက်သလက်တီကို ပေါခူးနား CF | 7 | |
0-0 2H 23' | 3.54CD Mojados | 1.62သရေ | 3.93SD အက်လာမာဇန် | 9 |
0-0 HT | 2.55IK Tord | 2.21သရေ | 3.25Lidkopings FK | 9 | |
0-1 HT | 3.12ဗတ်စထရာ ဖရိုလန်ဒါ IF | 2.82သရေ | 2.09Bergdalens IK | 10 |
1-0 1H 24' | 1.18FC Kairat Zhastar | 4.91သရေ | 9.80FC Ekibastuz | 16 |
0-2 HT | 17.00KS Unia Turza Slaska | 7.20သရေ | 1.05MKP Carina Gubin | 9 |
1-0 HT | 1.93IFK နော့ကော်ပင်း (w) | 2.69သရေ | 4.28BK ဟက်ကန် (w) | 10 |
0-0 1H 22' | 1.97-0.25ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 1.95+0.25အန်ဒါလက်ချ် | 27 | |
0-0 1H 22' | 2.29-0.50ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 1.69+0.50အန်ဒါလက်ချ် | 27 | |
0-0 1H 22' | 1.600.00ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 2.470.00အန်ဒါလက်ချ် | 27 |
2-0 2H 17' | 1.980.00Juve Stabia | 1.940.00Catanzaro | 22 | |
2-0 2H 17' | 1.49+0.25Juve Stabia | 2.75-0.25Catanzaro | 22 | |
2-0 2H 17' | 2.78-0.25Juve Stabia | 1.48+0.25Catanzaro | 22 |
3-2 2H 45' | 1.990.00Croydon Kings | 1.850.00အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် | 5 | |
3-2 2H 45' | 1.18+0.25Croydon Kings | 3.94-0.25အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် | 5 |
2-0 1H 47'+2' | 1.95+0.75Zabbar St. Patrick FC | 1.85-0.75ဟိုက်ဘာနီယန် FC ပါအိုလာ | 9 | |
2-0 1H 47'+2' | 2.25+0.50Zabbar St. Patrick FC | 1.60-0.50ဟိုက်ဘာနီယန် FC ပါအိုလာ | 9 |
1-4 2H 45' | CD Laguna de Duero | CD မီရန်းဒက်စ် B | 0 | |
0-0 2H 47'+4' | 1.940.00UD ဆန်တာမာတာ | 1.860.00Arandina CF | 3 | |
0-0 2H 47'+4' | 1.01+0.25UD ဆန်တာမာတာ | 5.76-0.25Arandina CF | 3 | |
0-0 2H 44' | 1.280.00UD တိုရယ် ဒယ် မာ | 3.080.00အက်သလက်တီကို ပေါခူးနား CF | 7 | |
0-0 2H 44' | 3.50-0.25UD တိုရယ် ဒယ် မာ | 1.20+0.25အက်သလက်တီကို ပေါခူးနား CF | 7 | |
0-1 2H 45' | 2.490.00ဆီဗီလာ C | 1.470.00CD Ciudad de Lucena | 3 | |
0-1 2H 45' | 1.18+0.25ဆီဗီလာ C | 3.63-0.25CD Ciudad de Lucena | 3 | |
0-0 2H 23' | 1.730.00CD Mojados | 1.970.00SD အက်လာမာဇန် | 9 | |
0-0 2H 23' | 2.61-0.25CD Mojados | 1.32+0.25SD အက်လာမာဇန် | 9 | |
1-3 2H 22' | 1.800.00Jupiter Leones | 2.000.00CD Palencia Cristo Atletico | 7 | |
1-3 2H 22' | 2.66-0.25Jupiter Leones | 1.40+0.25CD Palencia Cristo Atletico | 7 |
1-0 1H 24' | 2.00-0.75FC Kairat Zhastar | 1.80+0.75FC Ekibastuz | 16 | |
1-0 1H 24' | 1.75-0.50FC Kairat Zhastar | 2.05+0.50FC Ekibastuz | 16 |
0-2 HT | 2.000.00KS Unia Turza Slaska | 1.800.00MKP Carina Gubin | 9 | |
0-2 HT | 1.73+0.25KS Unia Turza Slaska | 2.07-0.25MKP Carina Gubin | 9 |
0-1 2H 47'+4' | 1.540.00Suwon FC (w) | 2.420.00Mungyeong Sangmu (w) | 2 |
1-0 HT | 1.95+0.50IFK နော့ကော်ပင်း (w) | 1.89-0.50BK ဟက်ကန် (w) | 10 | |
1-0 HT | 2.35+0.25IFK နော့ကော်ပင်း (w) | 1.58-0.25BK ဟက်ကန် (w) | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။