ယနေ့ (5) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-1.50Ningbo Waves | 1.80+1.50Shenyang Seagulls | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ningbo Waves -vs- Shenyang Seagulls | ||
---|---|---|
1.85178.50ဂိုးပေါ်် | 1.85178.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ningbo Waves -vs- Shenyang Seagulls | ||
1.70177.50ဂိုးပေါ်် | 2.01177.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 2 19:35 | 1.70ဘေဂျင်း Ducks | 2.19ရှန်းရှိ လုံစ် | 23 |
May 2 15:15 | 1.90Netherlands (w) | 1.90သြစတြေးလျ (w) | 4 | |
May 2 15:50 | 1.15ထိုင်း (w) | 3.85စင်္ကာပူ (w) | 4 |
May 2 19:35 | 1.76-1.50ဘေဂျင်း Ducks | 2.08+1.50ရှန်းရှိ လုံစ် | 23 | |
May 2 19:35 | 1.90-2.50ဘေဂျင်း Ducks | 1.94+2.50ရှန်းရှိ လုံစ် | 23 | |
May 2 19:35 | 2.05-3.50ဘေဂျင်း Ducks | 1.79+3.50ရှန်းရှိ လုံစ် | 23 |
May 2 15:15 | 1.60+1.50Netherlands (w) | 2.11-1.50သြစတြေးလျ (w) | 4 | |
May 2 15:50 | 1.55-3.50ထိုင်း (w) | 2.17+3.50စင်္ကာပူ (w) | 4 | |
May 2 16:15 | 1.75-6.50တရုတ် (w) | 1.95+6.50Mongolia (w) | 3 |
May 2 19:35 | 1.90-1.50ဘေဂျင်း Ducks | 1.90+1.50ရှန်းရှိ လုံစ် | 23 |
May 2 19:35 ဘေဂျင်း Ducks -vs- ရှန်းရှိ လုံစ် | ||
---|---|---|
2.01209.50ဂိုးပေါ်် | 1.83209.50ဂိုးအောက် | 23 |
May 2 19:35 ဘေဂျင်း Ducks -vs- ရှန်းရှိ လုံစ် | ||
1.92208.50ဂိုးပေါ်် | 1.92208.50ဂိုးအောက် | 23 |
May 2 19:35 ဘေဂျင်း Ducks -vs- ရှန်းရှိ လုံစ် | ||
1.82207.50ဂိုးပေါ်် | 2.02207.50ဂိုးအောက် | 23 |
May 2 15:15 Netherlands (w) -vs- သြစတြေးလျ (w) | ||
---|---|---|
1.9033.50ဂိုးပေါ်် | 1.7633.50ဂိုးအောက် | 4 |
May 2 15:50 ထိုင်း (w) -vs- စင်္ကာပူ (w) | ||
1.8531.50ဂိုးပေါ်် | 1.8131.50ဂိုးအောက် | 4 |
May 2 16:15 တရုတ် (w) -vs- Mongolia (w) | ||
1.8331.50ဂိုးပေါ်် | 1.8331.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 2 19:35 ဘေဂျင်း Ducks -vs- ရှန်းရှိ လုံစ် | ||
---|---|---|
1.89105.50ဂိုးပေါ်် | 1.92105.50ဂိုးအောက် | 23 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။