Today (3) | Domingo May 4 (1) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Mais (0) |
May 3 23:30 | 1.65BC Baren Kleinbasel | 2.09GC Zurich Wildcats | 13 |
May 4 00:00 | 1.16Lions de Geneve | 4.44Pully Lausanne Foxes | 31 |
May 3 23:30 | 1.87-2.50BC Baren Kleinbasel | 1.87+2.50GC Zurich Wildcats | 13 |
May 3 23:30 | 1.87-1.00BC Baren Kleinbasel | 1.87+1.00GC Zurich Wildcats | 13 |
May 3 23:30 BC Baren Kleinbasel -vs- GC Zurich Wildcats | ||
---|---|---|
1.87151.50Acima | 1.85151.50Abaixo | 13 |
May 3 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
---|---|---|
1.71175.00Acima | 2.03175.00Abaixo | 32 |
May 3 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.85176.50Acima | 1.87176.50Abaixo | 32 |
May 3 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
2.00178.00Acima | 1.73178.00Abaixo | 32 |
May 3 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.80176.00Acima | 1.92176.00Abaixo | 32 |
May 3 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.90177.00Acima | 1.82177.00Abaixo | 32 |
May 3 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.96177.50Acima | 1.77177.50Abaixo | 32 |
May 3 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.75175.50Acima | 1.98175.50Abaixo | 32 |
May 4 00:00 Lions de Geneve -vs- Pully Lausanne Foxes | ||
1.90171.50Acima | 1.82171.50Abaixo | 31 |
May 4 00:00 Lions de Geneve -vs- Pully Lausanne Foxes | ||
2.00172.50Acima | 1.73172.50Abaixo | 31 |
May 4 00:00 Lions de Geneve -vs- Pully Lausanne Foxes | ||
1.71169.50Acima | 2.03169.50Abaixo | 31 |
May 4 00:00 Lions de Geneve -vs- Pully Lausanne Foxes | ||
1.75170.00Acima | 1.98170.00Abaixo | 31 |
May 4 00:00 Lions de Geneve -vs- Pully Lausanne Foxes | ||
1.96172.00Acima | 1.77172.00Abaixo | 31 |
May 4 00:00 Lions de Geneve -vs- Pully Lausanne Foxes | ||
1.85171.00Acima | 1.87171.00Abaixo | 31 |
May 4 00:00 Lions de Geneve -vs- Pully Lausanne Foxes | ||
1.79170.50Acima | 1.93170.50Abaixo | 31 |
May 3 23:30 BC Baren Kleinbasel -vs- GC Zurich Wildcats | ||
---|---|---|
1.8775.00Acima | 1.8575.00Abaixo | 13 |
May 3 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
---|---|---|
2.0089.00Acima | 1.7389.00Abaixo | 32 |
May 3 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.8588.00Acima | 1.8788.00Abaixo | 32 |
May 3 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.9288.50Acima | 1.8088.50Abaixo | 32 |
May 3 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.7887.50Acima | 1.9487.50Abaixo | 32 |
May 4 00:00 Lions de Geneve -vs- Pully Lausanne Foxes | ||
1.7283.50Acima | 2.0283.50Abaixo | 31 |
May 4 00:00 Lions de Geneve -vs- Pully Lausanne Foxes | ||
1.8984.50Acima | 1.8384.50Abaixo | 31 |
May 4 00:00 Lions de Geneve -vs- Pully Lausanne Foxes | ||
1.8084.00Acima | 1.9284.00Abaixo | 31 |
May 4 00:00 Lions de Geneve -vs- Pully Lausanne Foxes | ||
1.9985.00Acima | 1.7485.00Abaixo | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?